2017 창의·인성교육 현장포럼 동영상 콘텐츠
회차 | 일시 | 지역 | 장소 | 프로그램 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
제98회 | 12/16 (토) |
광주 | 김대중 컨벤션센터 | 주제강연 | 잃어버린 호기심을 찾아서 | 문경수 |
워크숍1 | 1인 미디어 시대의 변화와 크리에이티브 | 김건우 | ||||
워크숍2 | SPA 의류브랜드의 트렌드와 현장 | 김도연 | ||||
워크숍3 | [동영상 미제공] 1913송정역 시장 리뉴얼 프로젝트 | 유명훈 | ||||
워크숍4 | 디자인과 기술을 활용한 창작활동 | 장민준 |
2016 창의·인성교육 현장포럼 동영상 콘텐츠
회차 | 일시 | 지역 | 장소 | 프로그램 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
제92회 | 6/25 (토) |
서울 | 중앙대학교 | 주제강연 | 음식의 맛과 창의성 | 황교익 |
워크숍1 | 지능정보화사회를 이끄는 혁신기술 | 이강윤 | ||||
워크숍2 | 뇌과학으로, 수업에 창의적 배를 띄우자 | 안승찬 | ||||
워크숍3 | 감성을 자극하여 뇌의 창의성을 깨우는 샌드아트 | 유희 | ||||
워크숍4 | 식습관환경 – 새로운 교육 | 최혜영 | ||||
제93회 | 7/23 (토) |
천안 | 백석대학교 | 주제강연 | 건축을 통한 창의적 수업 | 양진석 |
워크숍1 | <지식채널ⓔ>와 함께하는 창의적 수업 | 황정원 | ||||
워크숍2 | 색으로 꾸미는 학교 공간 | 최경실 | ||||
워크숍3 | [동영상 미제공] 교실속 갈등 관계 해결하기 | 전형준 | ||||
워크숍4 | 디지털 마인드맵을 활용한 창의적 관계망 만들기 | 복주환 | ||||
제94회 | 8/20 (토) |
대전 | 대전KT인재개발원 | 주제강연 | [동영상 미제공] 창의교실, 감성으로 경영하라 | 공병호 |
워크숍1 | 감성과 그림으로 생각하는 창의적 습관, 비주얼씽킹 | 김차명 | ||||
워크숍2 | 스트링아트를 활용한 감성수업으로 창작하라 | 박시현 | ||||
워크숍3 | 마음을 알아가는 기술 | 배상훈 | ||||
워크숍4 | 나의 감성을 펼치다 | 이진명 | ||||
제95회 | 9/24 (토) |
부산 | BEXCO | 주제강연 | 2016 리우올림픽, 셔틀콕 331.4km/h와 세계최고를 만드는 비밀 | 이동수 |
워크숍1 | [동영상 미제공] 게이미피케이션을 이용한 창의적 수업 : G러닝 | 김민표 | ||||
워크숍2 | 나만의 컵드론 이야기 | 변규영 | ||||
워크숍3 | 3D Printing을 활용한 교수학습방법 | 김동식 | ||||
워크숍4 | 전자책 독립출판 플랫폼을 활용한 나만의 책 만들기 | 조민호 | ||||
제96회 | 10/22 (토) |
광주 | 광주교육연수원 | 주제강연 | 나만의 꿈과 열정의 옷을 입다 | 강효문 |
워크숍1 | 프로그래밍(코딩)을 통해 느끼는 디지털 문화 | 김황 | ||||
워크숍2 | 롤플레이 기법을 활용한 즉흥극 만들기 | 정대범 | ||||
워크숍3 | [동영상 미제공] 새로운 생활체육 문화 : 뉴스포츠 | 우승호 | ||||
워크숍4 | 나만의 글씨체 만들기! 붓펜을 활용한 켈리그라피 | 송은하 | ||||
제97회 | 11/19 (토) |
서울 | 서울인재개발원 | 주제강연 | [동영상 미제공] 나누면 커지는 행복한 삶과 웃음! | 이홍렬 |
워크숍1 | 순간을 나누는 방법, 시아노타이프 | 정윤정 | ||||
워크숍2 | 정보를 얻는 새로운 통로, 면담 프로젝트 | 박진주 | ||||
워크숍3 | 눈으로 나누는 음악이야기 : 핀홀 애니메이션 | 정미애 | ||||
워크숍4 | 나누어 생각하기 : 시계 속 감춰진 시스템 사고 | 김형욱 |
창의ㆍ인성교육 현장포럼 동영상 콘텐츠 맵(2015년 이전자료)
문화예술 | 심리/정서 | 스토리텔링/의사소통 | 과학기술 | 미래예측/미래설계 (진로) |
창의/융합 | |
---|---|---|---|---|---|---|
창조 역량 | 36건 | 2건 | 25건 | 16건 | 2건 | 47건 |
진로개발역량 | 3건 | 2건 | 4건 | 6건 | 11건 | 3건 |
인성 역량 | 3건 | 18건 | 23건 | 2건 | 0건 | 13건 |